| Артикул | Ед. изм. | кг/ед. изм. |
мм |
мм |
мм |
мм |
Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED250 | м | 1,910 | 10 | 2000 | 250 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
| PED300 | м | 2,160 | 10 | 2000 | 300 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
| PED400 | м | 4,270 | 10 | 2000 | 400 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
| PED500 | м | 5,150 | 10 | 2000 | 500 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
| PED600 | м | 5,820 | 10 | 2000 | 600 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
| PED050 | м | 0,360 | 10 | 3000 | 50 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
| PED075 | м | 0,520 | 10 | 2000 | 75 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
| PED100 | м | 0,840 | 10 | 2000 | 100 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
| PED150 | м | 1,210 | 10 | 2000 | 150 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
| PED200 | м | 1,460 | 10 | 2000 | 200 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) |
D
Заказать D
D – это универсальная крышка. Её используют при горизонтально и вертикальном монтаже.
Варианты исполнения:
- Стандартное исполнение – сталь sendzimir
- Второй вариант исполнения – горячее цинкование
- Третий вариант исполнения – полиэфирное порошковое покрытие
Компания «Профэлектроальянс» предлагает вам ознакомиться с высококачественными изделиями для кабеленесущих систем. Производитель продукции – бельгийская компания Вергокан, с которой мы сотрудничаем уже несколько лет. У нас выгодные цены и высокий ассортимент.
Сделать заказ можно на сайте нашей компании, отправив заявку на электронный адрес. Также можете позвонить нашим менеджерам, и задать все интересующие вас вопросы по товару.




