Артикул | Ед. изм. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEKLZVSB600 | шт | 14,964 | 150 | 1135 | 618 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
PEKLZVSB200 | шт | 13,680 | 150 | 1135 | 218 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
PEKLZVSB300 | шт | 14,000 | 150 | 1135 | 318 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
PEKLZVSB400 | шт | 14,320 | 150 | 1135 | 418 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
PEKLZVSB500 | шт | 14,640 | 150 | 1135 | 518 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
KLZVSB200 | шт | 13,680 | 150 | 1135 | 218 | SZ - Оцинкованная сталь (методом Sendzimir) | |
KLZVSB300 | шт | 14,000 | 150 | 1135 | 318 | SZ - Оцинкованная сталь (методом Sendzimir) | |
KLZVSB400 | шт | 14,320 | 150 | 1135 | 418 | SZ - Оцинкованная сталь (методом Sendzimir) | |
KLZVSB500 | шт | 14,640 | 150 | 1135 | 518 | SZ - Оцинкованная сталь (методом Sendzimir) | |
KLZVSB600 | шт | 14,964 | 150 | 1135 | 618 | SZ - Оцинкованная сталь (методом Sendzimir) | |
HDKLZVSB200 | шт | 13,680 | 150 | 1135 | 218 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) | |
HDKLZVSB300 | шт | 14,000 | 150 | 1135 | 318 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) | |
HDKLZVSB400 | шт | 14,320 | 150 | 1135 | 418 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) | |
HDKLZVSB500 | шт | 14,640 | 150 | 1135 | 518 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) | |
HDKLZVSB600 | шт | 14,964 | 150 | 1135 | 618 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) |




KLZVSB
