Артикул | Ед. изм. | кг/ед. изм. | мм | мм | мм | мм | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFU85.150 | м | 1,470 | 85 | 3000 | 148 | PG - Предварительно оцинкованная сталь | |
VFU85.250 | м | 1,820 | 85 | 3000 | 248 | PG - Предварительно оцинкованная сталь | |
VFU85.350 | м | 2,170 | 85 | 3000 | 348 | PG - Предварительно оцинкованная сталь | |
VFU85.450 | м | 2,530 | 85 | 3000 | 448 | PG - Предварительно оцинкованная сталь | |
PEVFU85.150 | м | 1,520 | 85 | 3000 | 148 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
PEVFU85.250 | м | 1,880 | 85 | 3000 | 248 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
PEVFU85.350 | м | 2,240 | 85 | 3000 | 348 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
PEVFU85.450 | м | 2,610 | 85 | 3000 | 448 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
HDVFU85.150 | м | 1,650 | 85 | 3000 | 148 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) | |
HDVFU85.250 | м | 2,040 | 85 | 3000 | 248 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) | |
HDVFU85.350 | м | 2,430 | 85 | 3000 | 348 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) | |
HDVFU85.450 | м | 2,840 | 85 | 3000 | 448 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) |
VFU85
Заказать VFU85
VFU85 - лоток проволочный усиленный.
Основные параметры изделия:
- Ячейка - 50 x 100 мм
- Диаметр проволоки - Ø 4.50 мм - 5.50 мм
Варианты исполнения:
- Стандартное исполнение – сталь sendzimir
- Второй вариант исполнения – горячее цинкование
- Третий вариант исполнения – полиэфирное порошковое покрытие
Компания «Профэлектроальянс» - это компания, которая занимается продажами изделий для кабеленесущих систем. Наша задача – обеспечить вас качественным товаром, с которым вам будет легко работать. Мы работаем с производителями, которые являются настоящими профессионалами. Бельгийская компания Вергокан уже несколько лет сотрудничает с нами, и за это время мы получаем от них только высокого качества продукцию.
Звоните по всем вопросам нашим менеджерам или оставляйте заявку на сайте нашей компании.