Артикул | Ед. изм. | кг/ед. изм. | мм | мм | мм | мм | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEKBS110.300.125 | м | 4,460 | 110 | 3000 | 300 | 1,25 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) |
PEKBS110.400.125 | м | 5,330 | 110 | 3000 | 400 | 1,25 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) |
PEKBS110.500.125 | м | 6,590 | 110 | 3000 | 500 | 1,25 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) |
PEKBS110.600.125 | м | 7,380 | 110 | 3000 | 600 | 1,25 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) |
PEKBS110.150.125 | м | 3,220 | 110 | 3000 | 150 | 1,25 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) |
PEKBS110.200.125 | м | 3,530 | 110 | 3000 | 200 | 1,25 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) |
KBS110.300.125 | м | 4,400 | 110 | 3000 | 300 | 1,25 | SZ - Оцинкованная сталь (методом Sendzimir) |
KBS110.400.125 | м | 5,210 | 110 | 3000 | 400 | 1,25 | SZ - Оцинкованная сталь (методом Sendzimir) |
KBS110.500.125 | м | 6,030 | 110 | 3000 | 500 | 1,25 | SZ - Оцинкованная сталь (методом Sendzimir) |
KBS110.600.125 | м | 6,840 | 110 | 3000 | 600 | 1,25 | SZ - Оцинкованная сталь (методом Sendzimir) |
KBS110.150.125 | м | 3,180 | 110 | 3000 | 150 | 1,25 | SZ - Оцинкованная сталь (методом Sendzimir) |
KBS110.200.125 | м | 3,580 | 110 | 3000 | 200 | 1,25 | SZ - Оцинкованная сталь (методом Sendzimir) |
HDKBS110.150.125 | м | 3,443 | 110 | 3000 | 150 | 1,25 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) |
HDKBS110.200.125 | м | 3,773 | 110 | 3000 | 200 | 1,25 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) |
HDKBS110.300.125 | м | 4,763 | 110 | 3000 | 300 | 1,25 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) |
HDKBS110.400.125 | м | 5,687 | 110 | 3000 | 400 | 1,25 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) |
KBS110
Заказать KBS 110
В продаже компании имеется кабельный лоток KBS 110.
Его углублённая перфорация способствует улучшению охлаждения, увеличению несущей способности, а также улучшению отвода конденсата.
Перфорация даёт возможность удобно производить крепление на опорах, а также фиксировать кабель.
От 200 мм даёт начало поперечная и продольная перфорация.
Наша компания «Профэлектроальянс» знает о кабеленесущих системах всё! Именно поэтому, нам можно довериться и приобрести на сайте изделие, которое будет отличным помощником вам в работе.
Задать вопросы по продукции, можно позвонив нашим менеджерам, которые подробно расскажут всю необходимую вам информацию.