Артикул | Ед. изм. | кг/ед. изм. | мм | мм | мм | мм | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDR650 | шт | 0,720 | 21 | 650 | 41 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
PEDR450 | шт | 0,520 | 21 | 450 | 41 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
PEDR550 | шт | 0,640 | 21 | 550 | 41 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) | |
HDDR450 | шт | 0,550 | 21 | 450 | 41 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) | |
HDDR550 | шт | 0,682 | 21 | 550 | 41 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) | |
HDDR650 | шт | 0,770 | 21 | 650 | 41 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) | |
DR450 | шт | 0,500 | 21 | 450 | 41 | SZ - Оцинкованная сталь (методом Sendzimir) | |
DR550 | шт | 0,620 | 21 | 550 | 41 | SZ - Оцинкованная сталь (методом Sendzimir) | |
DR650 | шт | 0,700 | 21 | 650 | 41 | SZ - Оцинкованная сталь (методом Sendzimir) |
DR21.41
Заказать DR21.41
DR21.41 – это траверса, которая является креплением с использованием шпилек. Фиксация изделия выполняется за счёт применения шпилек TIM10, гайки M10 и шайбы CRO10.
Варианты изделия:
- Стандартное исполнение – сталь sendzimir
- Вариант исполнения – горячее цинкование
- Вариант исполнения – полиэфирное порошковое покрытие
Команда «Профэлектроальянс» предлагает вашему вниманию траверсу, серии DR21.41. У нас выгодные цены на продукцию высокого качества. Мы осуществляем работу с бельгийской компанией «Вергокан», которые производят предлагаемые нами товары.
У вас есть вопросы по продукции? Звоните нашим консультантам, или отправляйте заявку на наш адрес.