Артикул | Ед. изм. | кг/ед. изм. | мм | мм | мм | мм | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL25.50.125 | м | 0,840 | 25 | 3000 | 50 | 1,25 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) |
PEL25.50.200 | м | 1,030 | 25 | 3000 | 50 | 2,00 | PE - Сталь с порошковым покрытием (окрашенная) |
L25.50.125 | м | 0,820 | 25 | 3000 | 50 | 1,25 | SZ - Оцинкованная сталь (методом Sendzimir) |
L25.50.200 | м | 1,000 | 25 | 3000 | 50 | 2,00 | SZ - Оцинкованная сталь (методом Sendzimir) |
HDL25.50.125 | м | 0,902 | 25 | 3000 | 50 | 1,25 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) |
HDL25.50.200 | м | 1,100 | 25 | 3000 | 50 | 2,00 | HD - Оцинкованная сталь (методом горячего цинкования) |
L25.50
Заказать L25.50
L25.50 – это L-профиль.
- Пазы - 25x7 мм с интервалом в 50 мм
Вариант исполнения:
- Стандартное исполнение - сталь sendzimir
- Вариант исполнения - горячее цинкование
- Вариант исполнения - полиэфирное порошковое покрытие
Наша компания «Вергокан» предлагает вашему вниманию L-профиль, серии L25.50. У нас выгодные цены и широкий ассортимент высококачественной продукции. Мы осуществляем сотрудничество с компанией «Вергокан», которые являются изготовителями предлагаемых изделий.
Хотите задать дополнительные вопросы о продукции? Звоните консультантам компании «Профэлектроальянс», или отправляйте заявку нам на электронный адрес. Все наши контакты указаны на сайте.