Артикул | Вес | Производитель | Температура эксплуатации (CA) | Стойкость к ультрафиолету (CA) | Температура монтажа (CA) | Сечение жилы, мм2 | Гарантийный срок (мес) | Материал жилы (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 120 зажим анкерный | НИЛЕД | от -60 до +50 | да | не ниже -20 | 70-120 | 120 | алюминий | |
PAZ 3 зажим анкерный | НИЛЕД | от -60 до +50 | да | не ниже -20 | 35-150 | 60 | алюминий | |
DN 35 зажим анкерный | НИЛЕД | от -60 до +50 | да | не ниже -20 | 25-35 | 120 | алюминий | |
PAC 95N зажим анкерный | НИЛЕД | от -60 до +50 | да | не ниже -20 | 25-95 | 60 | алюминий | |
RPA 450/120 S зажим анкерный | НИЛЕД | от -60 до +50 | да | не ниже -20 | 50-120 | 60 | алюминий | |
DN 414 зажим анкерный | НИЛЕД | от -60 до +50 | да | не ниже -20 | 60 | алюминий | ||
DN 1 зажим анкерный | НИЛЕД | от -60 до +50 | да | не ниже -20 | 16-25 | 60 | алюминий | |
DN 123 зажим анкерный | НИЛЕД | от -60 до +50 | да | не ниже -20 | 16-25 | 60 | алюминий | |
PA 1500 зажим анкерный | НИЛЕД | от -60 до +50 | да | не ниже -20 | 50-70 | 120 | алюминий | |
PA 2200 зажим анкерный | НИЛЕД | от -60 до +50 | да | не ниже -20 | 70-120 | 120 | алюминий | |
DN 120 Rpi зажим анкерный | НИЛЕД | от -60 до +50 | да | не ниже -20 | 95-120 | 60 | алюминий | |
GG 22×58 20A Плавкий предохранит. | НИЛЕД | от -60 до +50 | 16-95 | |||||
DN 95-120 зажим анкерный | НИЛЕД | от -60 до +50 | не ниже -20 | 95-120 | 60 | Алюминий/медь | ||
OP 600/50 ограничитель перенапряж. | НИЛЕД | от -60 до +50 | да | не ниже -20 | 16-95 | 60 | алюминий | |
PAC 1500 зажим анкерный | НИЛЕД | от -60 до +50 | да | не ниже -20 | 50-70 | 120 | алюминий | |
RPA 425/70 анкерный зажим | НИЛЕД | от -60 до +50 | да | не ниже -20 | 4x25-4x70 | 60 | Алюминий/медь |



